商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ステンレス鋼 | タイプ: | 管 |
---|---|---|---|
使用法: | 液体、ガス、等。 | フィルター評価: | 0.5-70UM |
売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | ||
ハイライト: | 70umステンレス鋼 フィルター管,ステンレス鋼 フィルターを除塵する蒸気,EDIシステムSSフィルター管 |
蒸気除塵のためのステンレス鋼金属フィルターチューブ
材料 | フィルタランキング | 毛孔性 | 浸透性 | 作業圧 | 動作温度 | 形状 | 特定の表面積 |
304304L316316L ステンレス鋼の粉末 | 0.5um-70um | 30~45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | 丸いディスク,シート,チューブ,丸いバー,キャップ | 10~40cm2/cm3 |
生産 | (直径) 長さ | (直径) 幅 | 厚さ | カスタマイズ |
シンターした孔状の丸いディスク | φ5-φ300mm | φ5-φ300mm | 0.5~10mm | そうだ |
シンターした毛孔状のシート | 5~300mm | 5~300mm | 0.5~10mm | そうだ |
シンタール化した孔隙管 | 100~1200mm | φ20-φ200mm | 1~10mm | そうだ |
シンターされた孔隙性カートリッジ | 100~1200mm | φ20-φ200mm | 1~10mm | そうだ |
ステンレス・スティール・シンタード・ポーラス材料の特性:
ステンレス鋼のシンタードポーラス材料の適用
物理的および構造的特性により,不?? 鋼のシンタード孔隙材料は,主にノイズ排除,過濾と分離,流体配送,流量制限毛細血管の核などです
コンタクトパーソン: Aflola
電話番号: +86-15929318764